| Comparison of Plan Features |
World Class |
Bronze | Silver | Gold |
|---|---|---|---|---|
| Account Features | ||||
|
|
3 GB | 10 GB | 15 GB | 20 GB |
|
|
50 MB | 500 MB | 1 GB | 3 GB |
|
|
Yes | Yes | Yes | Yes |
|
|
256 | 254 | 254 | 254 |
|
|
Yes | Yes | Yes | Yes |
|
|
30 minutes | 20 minutes | 15 minutes | 10 minutes |
| Email Features | ||||
|
|
20 | unlimited | unlimited | unlimited |
|
|
unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
|
|
unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
|
|
unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
|
|
Yes | Yes | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes | Yes |
| Technical Support | ||||
|
|
Yes | Yes | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes | Yes |
| E-Commerce | ||||
|
|
- | Yes | Yes | Yes |
|
|
Yes (as of 1/2003) | Yes | Yes | Yes |
|
|
- | Yes | Yes | Yes |
|
|
- | Yes | Yes | Yes |
|
|
- | Yes | Yes | Yes |
|
|
- | Yes | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advanced Features | ||||
|
|
- | Yes | Yes | Yes |
|
|
- | Yes | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes | Yes |
|
|
- | Yes | Yes | Yes |
|
|
- | Yes | Yes | Yes |
|
|
- | Yes | Yes | Yes |
|
|
- | Yes | Yes | Yes |
|
|
- | Yes | Yes | Yes |
|
|
- | Yes | Yes | Yes |
| Additional Software | ||||
|
|
Yes | Yes | Yes | Yes |
|
|
33 | 33 | 33 | 33 |
|
|
Yes | Yes | Yes | Yes |
|
|
- | Yes | Yes | Yes |
|
|
- | Yes | Yes | Yes |
|
|
- | Yes | Yes | Yes |
|
|
- | Yes | Yes | Yes |
|
|
- | 1 | 1 | 1 |
|
|
Yes | Yes | Yes | Yes |
|
|
- | Yes | Yes | Yes |
|
|
- | Yes | Yes | Yes |
| Website Management | ||||
|
|
Yes | Yes | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes | Yes |
|
|
Daily | Daily | Daily | Daily |
|
|
Yes | Yes | Yes | Yes |
|
|
- | +$4/mo | +$4/mo | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hardware and Network | ||||
|
|
Dual Pentium 3 |
Dual Pentium 3 |
Dual Pentium 3 |
Dual Pentium 3 |
|
|
5-DS3, 2-OC3, 2-OC-12 |
5-DS3, 2-OC3, 2-OC-12 | 5-DS3, 2-OC3, 2-OC-12 | 5-DS3, 2-OC3, 2-OC-12 |
|
UPS and backup generator |
Yes | Yes | Yes | Yes |
|
|
Apache 1.3.26 | Apache 1.3.26 | Apache 1.3.26 | Apache 1.3.26 |
| Payment Terms (Add a $4 processing fee to each payment cycle, except annual.) | ||||
|
|
$25 | $25 | $25 | $25 |
|
|
$20 mo. | $35 mo. | $45 mo. | $55 mo. |
|
|
$18 mo. | $32 mo. | $40 mo. | $50 mo. |
|
|
$16 mo. | $29 mo. | $35 mo. | $45 mo. |
|
|
$14 mo. | $25 mo. | $30 mo. | $40 mo. |